Núcleo
Núcleo de Estatística
por Portal IME
Publicado: 08/10/2019 - 00:00
Última modificação: 06/09/2024 - 16:36
Publicado: 08/10/2019 - 00:00
Última modificação: 06/09/2024 - 16:36
O Núcleo de Estatística, assim como os demais Núcleos da Faculdade de Matemática, é uma estrutura de caráter exclusivamente acadêmico, com atribuições de orientar, supervisionar e coordenar projetos de pesquisa ou extensão da área de Matemática.
O Coordenador ou a Coordenadora do Núcleo possui assento na Comissão para análise de pedidos e relatórios relacionados a afastamentos e no Conselho do Instituto de Matemática e Estatística.
Estão afiliados(as) ao Núcleo de Estatística docentes com formação ou atuação na área. Abaixo a lista de docentes afiliados(as).
# | Docente | Ano de filiação |
---|---|---|
1 | Ednaldo Carvalho Guimarães | 2001 |
2 | Marcelo Tavares | 2001 |
3 | Rogério de Melo Costa Pinto | 2002 |
4 | Edmilson Rodrigues Pinto | 2005 |
5 | Aurélia Aparecida de Araújo Rodrigues | 2006 |
6 | Leandro Alves Pereira | 2008 |
7 | José Fausto de Morais | 2009 |
8 | Lúcio Borges de Araújo | 2009 |
9 | Janser Moura Pereira | 2009 |
10 | José Waldemar da Silva | 2009 |
11 | Maria Imaculada de Sousa Silva | 2009 |
12 | Mirian Fernandes Carvalho de Araújo | 2009 |
13 | Nadia Giaretta Biase | 2010 |
14 | Priscila Neves Faria | 2010 |
15 | Quintiliano Siqueira Schroden Nomelini | 2010 |
16 | Patrícia Ferreira Paranaíba | 2013 |
17 | Patrícia Viana da Silva | 2013 |
18 | Raquel Romes Linhares | 2013 |
19 | Rodrigo Lambert | 2013 |
20 | Jair Rocha do Prado | 2015 |
21 | Pedro Franklin Cardoso Silva | 2018 |
Coordenador(a): Leandro Alves Pereira
+55 34 3239-4464
R:4464